—
最大航行速度 376→372 旋回能力 7→6 最大エネルギー量 410 エネルギー蓄積能力 35 ミサイル弾…
最大航行速度 360 旋回能力 6 最大エネルギー量 500 エネルギー蓄積能力 70 ミサイル弾数 15 次…
最大航行速度 332 旋回能力 5 最大エネルギー量 510 エネルギー蓄積能力 82 ミサイル弾数 20 次…
最大航行速度 340 旋回能力 5 最大エネルギー量 500 エネルギー蓄積能力 80 ミサイル弾数 20 次…
最大航行速度 312 旋回能力 6 最大エネルギー量 510 エネルギー蓄積能力 95 ミサイル弾数 10→1…
最大航行速度 300 旋回能力 6 最大エネルギー量 500 エネルギー蓄積能力 90 ミサイル弾数 5→10…
最大航行速度 384→380 旋回能力 7 最大エネルギー量 370 エネルギー蓄積能力 40 ミサイル弾数 …
最大航行速度 392 旋回能力 7 最大エネルギー量 300 エネルギー蓄積能力 17 ミサイル弾数 20 次…
最大航行速度 388 旋回能力 7 最大エネルギー量 350 エネルギー蓄積能力 40 ミサイル弾数 15 次…
最大航行速度 320 旋回能力 5 最大エネルギー量 500 エネルギー蓄積能力 80 ミサイル弾数 15 次…
ミサイルを撃てない、撃ち方がわからないという人がよくいます。 △ミサイル関連の部分を赤枠で囲んであります。 ミ…
散開運動の重要性 開始直後、散開運動をしないで怒られる人をしばしば見ます。基本的にDNの初期位置は味方同士の間…