| 
 | 最大航行速度 | 320 | |||
| 旋回能力 | 5 | ||||
| 最大エネルギー量 | 500 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 80 | ||||
| ミサイル弾数 | 15 | ||||
| 次弾発射間隔 | 170×3→164×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | C | レーザー性能 | B | ミサイル性能 | D | 
| 索敵能力 | C | 狙いやすさ | B | 当たり判定 | C | 
| 近距離戦 | C | 中距離戦 | C | 遠距離戦 | C | 
| 標準的戦艦とされる。「コモ戦」。全ての能力が標準的というわけではなく、ミサイル性能がやや貧弱。一方、レーザー性能は平均以上のものがある。視界は標準的広さ。見た目はそれほど大きくないが、形がわざわいしてか、「かすっただけでは?」というレーザーであっさり昇天する。 DNはコモドールとともに始まった。コモドールはDN最初の戦艦であり、当時は全員がコモドールに乗って戦っていた。最近でも初心者の初期艦として見る。今回のシステム変更に伴い、ネックであったミサイル性能が少し向上した。 | |||||


