| 
 | 最大航行速度 | 392 | |||
| 旋回能力 | 7 | ||||
| 最大エネルギー量 | 300 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 17 | ||||
| ミサイル弾数 | 20 | ||||
| 次弾発射間隔 | 120×4→161×4 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | SS | レーザー性能 | E | ミサイル性能 | A | 
| 索敵能力 | D | 狙いやすさ | E | 当たり判定 | S | 
| 近距離戦 | A | 中距離戦 | D | 遠距離戦 | E | 
| エネルギーは一戦で2,3回撃つのが限度と言った程度しか撃てないかわりに、ミサイル性能はサラスヴァティより優れている。レーダー範囲もサラスヴァティに比べると幾分マシといえる範囲になっている。当たり判定は特に機体前部がサラスヴァティに比べて細いので、ミサイル戦では有利に戦える。ただ、あまりミサイル弾数は多くないので、撃ちすぎに注意したい。 敵にまわすと何かと厄介な船。 DN開発初期から長く存在感を見せている。一時はサラスバティに押されぎみだったが、ミサイル戦闘の強さを買われ、現在でもしばしば見られる船となっている。多くの高速艦の速度が下がった今回のシステム変更においても速度の変更がなく、独自色を出して生き残り策は十分と言うところ。ミサイルシステム変更で4連装の存在感も際立つ。ただし、飛んでくるミサイルの数が全体的に増えた分、装甲★★が気にかかるところではある。 | |||||


