| 
 | 最大航行速度 | 384→380 | |||
| 旋回能力 | 7 | ||||
| 最大エネルギー量 | 370 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 40 | ||||
| ミサイル弾数 | 25→24 | ||||
| 次弾発射間隔 | 120×4→158×4 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | S | レーザー性能 | D | ミサイル性能 | A | 
| 索敵能力 | C | 狙いやすさ | D | 当たり判定 | A | 
| 近距離戦 | B | 中距離戦 | C | 遠距離戦 | D | 
| ミサイル性能はガ・ボー以上、レーザー性能はサラスヴァティ以上、レーダーは巡航艦中最大と巡航艦の中では最も攻撃能力は高い。ミサイル弾数もそれほど残り弾数を意識せずとも良い数がある。いいことづくめのようだが、そのわずかに劣る運動能力のせいか、ガ・ボーより幾分大きい機体のせいか、ガ・ボーに比べると接近する前にレーザーやミサイルを食らって撃沈される姿をよく見る。 他の二つの巡航艦に比べるとやや遅くに登場し、巡航艦と戦艦の中間的存在である。長い間これといった乗艦者もなく、不遇の時代をすごしたが、少し前にわずかに流行を見た。今回のシステム変更ではミサイル性能でガ・ボーからわずかに優位を得る一方、速度はやや減となった。運動性重視のガ・ボーとはかなり明確な区別ができたと言える。ガ・ボー同様、ミサイル性能の全般的向上と巡航艦の装甲の低さがどう関係してくるかは、まだ完全には判明していない。 | |||||


