| 
 | 最大航行速度 | 360 | |||
| 旋回能力 | 6 | ||||
| 最大エネルギー量 | 500 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 70 | ||||
| ミサイル弾数 | 15 | ||||
| 次弾発射間隔 | 150×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | A | レーザー性能 | C | ミサイル性能 | C | 
| 索敵能力 | D | 狙いやすさ | C | 当たり判定 | A | 
| 近距離戦 | B | 中距離戦 | B | 遠距離戦 | D | 
| 略称「カフ」。高い運動性能と細い機体が特徴。武器の性能は平均的なところだが、索敵範囲がやや狭いのがつらい。ミサイル弾数も少し頼りのないところ。 正面からのレーザーはなかなか直撃しない。 一時期はカフ最強説が流れ、「カフにあらずんば戦力にあらず」といった風潮もあったが、最近は索敵やミサイル性能が重視され姿を消しつつある。個人的にも能力値からいって騰黄がやや有利な気がする。 | |||||


