| 
 | 最大航行速度 | 332 | |||
| 旋回能力 | 5 | ||||
| 最大エネルギー量 | 510 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 82 | ||||
| ミサイル弾数 | 20 | ||||
| 次弾発射間隔 | 160×3→154×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | B | レーザー性能 | A | ミサイル性能 | C | 
| 索敵能力 | B | 狙いやすさ | B | 当たり判定 | B | 
| 近距離戦 | B | 中距離戦 | B | 遠距離戦 | B | 
| 略称「ティン」。標準的戦艦のコモドールの能力をそのまま格上げと言った感じ。弱点だったミサイル性能が若干改善したのがポイント。意外と広い視界を持つ。 レーザーがなかなか直撃せず、うまく機形に沿って抜けていったり、小破で済んだりとなかなかしぶとい。かすっただけで昇天のコモドールとの最大の違いはこの部分ともいえる。 システム変更に伴いミサイル性能の改善をみた。 | |||||


