| 
 | 最大航行速度 | 300 | |||
| 旋回能力 | 6 | ||||
| 最大エネルギー量 | 500 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 90 | ||||
| ミサイル弾数 | 5→10 | ||||
| 次弾発射間隔 | 200×2→180×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | C | レーザー性能 | A | ミサイル性能 | E | 
| 索敵能力 | D | 狙いやすさ | S | 当たり判定 | B | 
| 近距離戦 | C | 中距離戦 | A | 遠距離戦 | D | 
| 略称「ブリュ」。レーザー性能が高く、また狙いやすい視界を持つ。機体も小さく、真正面からの撃ちあいが得意。遠距離戦では縦視界の狭さからやや不利な面もあるが、近中距離での撃ちあいであれば、ブリューナクに優る戦艦は多くない。高いエネルギー蓄積能力を生かし、50%-70%のレーザーをバンバン撃てる。旋回能力の高さにも注目。しかし、あまり近づかれるとミサイル装備の貧弱さが足を引っ張る。 かなり昔からある戦艦で、ミサイル戦が盛んな最近ではやや不利な面もあるが、中距離・短距離レーザーの得意な人にとってはなお有力な戦艦である。今回のシステム変更でわずかにミサイル性能が向上、弾数も10発となった。相対的にはどうかといったところだが、以前に比べれば気は楽だと思う。 | |||||


