| 
 | 最大航行速度 | 312 | |||
| 旋回能力 | 6 | ||||
| 最大エネルギー量 | 510 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 95 | ||||
| ミサイル弾数 | 10→12 | ||||
| 次弾発射間隔 | 180×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | C | レーザー性能 | A | ミサイル性能 | E | 
| 索敵能力 | C | 狙いやすさ | A | 当たり判定 | B | 
| 近距離戦 | C | 中距離戦 | A | 遠距離戦 | C | 
| 「フラガ」と略される。ブリューナクの長所がより強調され、短所も若干の改善を見ている。中距離のレーザーの撃ち合いであればフラガラッハに優る戦艦はないだろう。しかし、ミサイル性能とレーダー性能は相変わらず高くはない。機体は大きくなったが、装甲が4になったことで、正面からのレーザーでも中心をわずかにずれていれば、ぎりぎり助かる(大破だが)。 今回のシステム変更では損を踏んだといった感じ。ミサイル性能は相対的に低下し、弾数も厳しい。70-80ラインにとどまり要撃するといった戦法になるだろう。 | |||||


