| 
 | 最大航行速度 | 340 | |||
| 旋回能力 | 5 | ||||
| 最大エネルギー量 | 500 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 80 | ||||
| ミサイル弾数 | 20 | ||||
| 次弾発射間隔 | 130×3→148×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | B | レーザー性能 | B | ミサイル性能 | C | 
| 索敵能力 | C | 狙いやすさ | B | 当たり判定 | C | 
| 近距離戦 | B | 中距離戦 | B | 遠距離戦 | C | 
| 走るのが速い割に旋回してくれないじれったい船。索敵に関しては、縦視界はフラガと一緒だが、横に広い分やりやすい。機体の端付近の当たり判定が厳しく、装甲4で小さめに見える機体の割にあっさり死ぬところがチャームポイント。 カスタム艦の中でも影の薄い戦艦。 今回のシステム変更ではミサイル性能が少し低下したが、それ以外には大きな能力上昇も低下もなく、相変わらず影の薄いまま少し弱くなったといった感じである。 | |||||


