| 
 | 最大航行速度 | 276→280 | |||
| 旋回能力 | 4→5 | ||||
| 最大エネルギー量 | 510 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 78 | ||||
| ミサイル弾数 | 5→10 | ||||
| 次弾発射間隔 | 200×2→180×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | D | レーザー性能 | B | ミサイル性能 | E | 
| 索敵能力 | B | 狙いやすさ | A | 当たり判定 | C | 
| 近距離戦 | E | 中距離戦 | B | 遠距離戦 | A | 
| 略称「ゲイ」。DNの中で「ゲイ最高!」などのセリフを聞いてもひかないこと。たいていの場合は船の名前です。そこそこ高いレーザー性能と狙いやすく遠くまで見通せる視界はいかにも長距離支援戦艦といったところ。旋回能力もやや高い。ミサイル性能は劣悪で、肉眼で確認できる距離まで近づかれるとかなり厳しくなる。装甲4で即死はしにくい。レーザー性能は遠距離攻撃を連発するには不十分なので、70-80ラインに出て戦うほうがいい。 今回のシステム変更では運動性能の向上とミサイル性能の向上がみられた。その中でも旋回能力の上昇はゲイの能力を一回り高めたといってもいい。ミサイル性能の方は弾数が増えたことが少し心強いと言った程度で、やはりミサイル戦に弱いことに変わりはない。 | |||||


