| 
 | 最大航行速度 | 288 | |||
| 旋回能力 | 4 | ||||
| 最大エネルギー量 | 520 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 81 | ||||
| ミサイル弾数 | 10→12 | ||||
| 次弾発射間隔 | 150×3→170×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | D | レーザー性能 | A | ミサイル性能 | D | 
| 索敵能力 | A | 狙いやすさ | A | 当たり判定 | D | 
| 近距離戦 | E | 中距離戦 | C | 遠距離戦 | S | 
| 略称「ゲイII」。ゲイに比べて巨大化したものの、弱点であったミサイル性能がわずかに改善された。レーザー性能も上昇しており、やはり長距離攻撃に適している。ゲイシリーズ中最も高いミサイル性能を持つが、やはり無駄に近寄る必要はなく、遠距離レーザーを当てるのが醍醐味である。エネルギー面は改善されているものの、遠距離攻撃を連続するには不十分で、100を撃った後は味方が近づくにつれて前に出て行き80、70と撃っていくほうがいい。ミサイルが届く距離にはうかつに近寄らないことをお勧めする。 今回のシステム変更に伴い、大幅にミサイル性能が低下したため、接近戦はかなり厳しくなった。70のライン以上は敵に近づかないことを心がけた方がいい。 | |||||


