| 
 | 最大航行速度 | 268 | |||
| 旋回能力 | 3 | ||||
| 最大エネルギー量 | 500 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 60 | ||||
| ミサイル弾数 | 30 | ||||
| 次弾発射間隔 | 80×3→103×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | E | レーザー性能 | C | ミサイル性能 | S | 
| 索敵能力 | A | 狙いやすさ | B | 当たり判定 | C | 
| 近距離戦 | A | 中距離戦 | D | 遠距離戦 | B | 
| 長距離支援可能な広く長い視界を持つが、レーザー性能がそれについていっておらず、遠くから構えて撃つにはややエネルギー不足。スナイパーとしてはイマイチ狙いにくい視界も気になる。ミサイル性能は非常に高いので、機を見て前に出て戦う。運動能力は劣悪。 もともと長距離支援専用のゲイ・ボルグのような艦だったがあまりに運動能力が低能であったので、敵に接近された際の防御機構としてミサイル性能が高められた。それがこの艦の戦法を変えた。とにかくミサイルの届かない、レーザーで狙われやすい中途半端な位置で戦うことは避けたい。 | |||||


