| 
 | 最大航行速度 | 356 | |||
| 旋回能力 | 6 | ||||
| 最大エネルギー量 | 510 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 83 | ||||
| ミサイル弾数 | 20 | ||||
| 次弾発射間隔 | 143×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | B | レーザー性能 | B | ミサイル性能 | B | 
| 索敵能力 | B | 狙いやすさ | C | 当たり判定 | D | 
| 近距離戦 | B | 中距離戦 | B | 遠距離戦 | B | 
| そこそこ高い能力値が並ぶ。高速戦艦とは思えない大きさも特徴。 カスタム艦の中でも最も遅く登場し、あまり使われているのは見ない。今回のシステム変更でも全く能力値に変化がない。全戦艦一、影の薄い戦艦である。 | |||||


