| 
 | 最大航行速度 | 372→364 | |||
| 旋回能力 | 6 | ||||
| 最大エネルギー量 | 500 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 70 | ||||
| ミサイル弾数 | 20 | ||||
| 次弾発射間隔 | 140×3→145×3 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | A | レーザー性能 | C | ミサイル性能 | C | 
| 索敵能力 | C | 狙いやすさ | C | 当たり判定 | B | 
| 近距離戦 | A | 中距離戦 | B | 遠距離戦 | C | 
| カフの弱点であった索敵能力が改善され、ミサイル性能も若干の改善を見た。それでもいずれも騰黄には及ばない。レーザー性能はカフと同等。装甲は4になったが、機体後部がカフより太く、カフなら小破で済むレーザーがプライウェンでは大破になる。 カスタム艦の中でも見る機会の多い機体である。総合力は高いといえる。今回のシステム変更でも大きな影響はない。 | |||||


