| 
 | 最大航行速度 | 260 | |||
| 旋回能力 | 3 | ||||
| 最大エネルギー量 | 500 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 60 | ||||
| ミサイル弾数 | 20→24 | ||||
| 次弾発射間隔 | 70×3→138×4 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | E | レーザー性能 | C | ミサイル性能 | S | 
| 索敵能力 | S | 狙いやすさ | D | 当たり判定 | D | 
| 近距離戦 | B | 中距離戦 | D | 遠距離戦 | C | 
| 略称「アルマ」。縦横に広い視界、最高級のミサイル性能、やたら細長い機体が特徴。艦は巨大だが、正面からのレーザーはなかなか当たらない。エネルギーがなくなりやすいが、近づいてミサイル勝負になれば強い。 肉眼で確認できるほど敵に接近すれば、その細さとミサイル合戦でいい勝負ができる。装甲は6で、ミサイルのみで倒されることは多くはない。ただ、機体横の突起物の当たり判定はけっこう取られる。ちなみに遠距離で敵が見えても、視界の形のせいで、なかなかレーザーを当てることができない。ネタ艦の要素が強い。 | |||||


