| 
 | 最大航行速度 | 264 | |||
| 旋回能力 | 3 | ||||
| 最大エネルギー量 | 550 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 60 | ||||
| ミサイル弾数 | 50→40 | ||||
| 次弾発射間隔 | 110×3→146×4 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | E | レーザー性能 | A | ミサイル性能 | A | 
| 索敵能力 | A | 狙いやすさ | B | 当たり判定 | E | 
| 近距離戦 | C | 中距離戦 | D | 遠距離戦 | A | 
| 略称「クラウ」。巨大戦艦の中でも正面からのレーザーに弱い機形が最大の欠点。しかし、そのレーザー、ミサイル性能は高いものがある。運動能力は劣悪。巨大戦艦一般に言えることだが、エネルギー蓄積能力が低いので、長期戦になるとつらい。 登場当時から長くネタ艦扱いだったが、最近ノーマル艦の仲間入りしたおかげで登場機会が増えた。それとともにクラウの評価も少しずつ変わりつつある。今回のシステム変更で4連装になったことでミサイル強化をみた。残り弾数を気にせず撃てるのは好印象。 | |||||


