| 最大航行速度 | 数値が大きいほど前進する速度、後退する速度が速い | 
| 旋回能力 | 数値が大きいほど速く旋回できる | 
| 最大エネルギー量 | 蓄積できる最大のエネルギー量 | 
| エネルギー蓄積能力 | 数値が大きいほど消費したエネルギーが早く回復する | 
| ミサイル弾数 | 発射可能なミサイルの弾数 | 
| 次弾発射間隔x連装数 | 数値が小さいほど、ミサイルの発射の間隔が短い(数字が小さいほど性能はいい)。 連装数はミサイルを発射できる砲門の数。 | 
| 艦装甲強度 | 耐えられるダメージ数(艦に攻撃が当たった際に表示される白丸の数)。 | 
| 運動性能 | 最大航行速度と旋回能力で決まる。 | 
| レーザー性能 | 最大エネルギー量とエネルギー蓄積能力で決まる。 | 
| ミサイル性能 | 次弾発射間隔と連装数による。 | 
| 索敵能力 | 敵をいち早く発見できる能力。 | 
| 狙いやすさ | レーダー画面を見ながら撃つ時のレーザーの狙いやすさ。 | 
| 当たり判定 | 機形、つまり攻撃を受けた時にダメージを受ける範囲による。 | 
| 近距離戦 | スリル満点のミサイル、レーザー対決。 | 
| 中距離戦 | 敵味方各艦のレーザーが交錯する戦闘のハイライトシーン。 多くの艦船がここで撃沈される。 主に白い円の外で、全ての艦がレーダー内にお互いを捉えられる距離での戦闘を想定している。 大まかに言って、白い円~70%レーザーの届く限界距離+αまでを想定している。 特にレーザー性能、狙いやすさ、旋回能力、当たり判定などが大きく影響する。 | 
| 遠距離戦 | 敵がこちらを発見する前の先制攻撃。 | 
※基本的に執筆者(大越中)の偏見が混ざっているので自分と違う評価がなされていることがあると思います。あとABC評価はけっこう適当につけてあります。
※ここでの評価は、ももっかどっとこむのサーバー、DN  chatで行われている団体戦での評価なので、個人戦やその他艦隊戦では違う評価になることがあります。
※(C専用)はライセンスキーを入れないと使えない戦艦です。
※能力値の「→」はver0923以降のミサイルシステム等変更に伴う艦の能力の変化を示しています。 
※一部、戦艦のイメージ画像や視界の形などが古いものがあります。

