| 
 | 最大航行速度 | 292 | |||
| 旋回能力 | 7 | ||||
| 最大エネルギー量 | 390 | ||||
| エネルギー蓄積能力 | 42 | ||||
| ミサイル弾数 | 30 | ||||
| 次弾発射間隔 | 80×6→178×6 | ||||
| 艦装甲強度 | ★★★★★★ | ||||
|  |  | ||||
| 運動性能 | C | レーザー性能 | D | ミサイル性能 | SS | 
| 索敵能力 | B | 狙いやすさ | E | 当たり判定 | D | 
| 近距離戦 | B | 中距離戦 | D | 遠距離戦 | C | 
| 略称「ヴァジラ」。視界は横に広く縦に狭く、レーザー性能は騰黄並と、レーザーで敵艦を次々に倒せることはめったにないだろう。巨大戦艦にしては高い運動性能を利用して接近した上でのミサイル攻撃に全てがかかる。しかし、接近すると簡単に言っても、これだけの大型戦艦が敵に接近するのはなかなか困難である。しかし一度接近すれば、旋回能力の高さと6連装ミサイルで優位に立てる。 今回のシステム変更でヴァジラの6連装ミサイルは俄然存在感を増した。だが、レーザーの正確に飛んでくるこのご時勢にこれだけの巨大戦艦で敵に接近するのは少し困難である。ちなみに非常に沈没時の爆発が大きいので、近くにヴァジラがいるときは巻き込まれないように注意しなければならない。 | |||||


