三十六歌仙ポーカーのデータ (現在第387週)
| 今週の写し冊数 
 
|  | 歌集 | 冊数 | 撰者 | 
|---|
 | 1位 | 歌聖-撰集 | 158冊 | ゴリラ | 
|---|
 | 2位 | 六歌仙-歌集 | 101冊 | ゴリラ | 
|---|
 | 3位 | 壬生親子-歌集 | 87冊 | ゴリラ | 
|---|
 | 4位 | 六歌仙-歌集 | 84冊 | F | 
|---|
 | 5位 | 六歌仙-歌集 | 80冊 | ゴリラ | 
|---|
 | 6位 | 六歌仙-歌集 | 79冊 | ゴリラ | 
|---|
 | 7位 | 壬生親子-歌集 | 70冊 | ゴリラ | 
|---|
 | 8位 | 六歌仙-歌集 | 65冊 | ゴリラ | 
|---|
 | 9位 | 壬生親子-歌集 | 62冊 | ゴリラ | 
|---|
 | 10位 | 藤原四氏-歌集 | 62冊 | F | 
|---|
 歌集
 
 
|  | 歌集 | 冊数 | 撰者 | 週 | 
|---|
 | 1位 | 壬生忠見-歌集 | 716冊 | 海月 | 90 | 
|---|
 | 2位 | 壬生忠見-歌集 | 533冊 | 恐怖の味噌汁 | 182 | 
|---|
 | 3位 | 壬生忠岑-歌集 | 517冊 | 恐怖の味噌汁 | 165 | 
|---|
 | 4位 | 藤原敦忠-歌集 | 499冊 | ゴリラ | 145 | 
|---|
 | 5位 | 藤原敏行-歌集 | 457冊 | ゴリラ | 150 | 
|---|
 | 6位 | 壬生忠見-歌集 | 447冊 | ニルヴァーナ | 357 | 
|---|
 | 7位 | 藤原興風-歌集 | 441冊 | 雪 | 19 | 
|---|
 | 8位 | 柿本人麻呂-歌集 | 422冊 | リド | 82 | 
|---|
 | 9位 | 柿本人麻呂-歌集 | 417冊 | 恐怖の味噌汁 | 96 | 
|---|
 | 10位 | 壬生忠見-歌集 | 417冊 | ゴリラ | 385 | 
|---|
 | 11位 | 壬生親子-歌集 | 416冊 | れぷう | 199 | 
|---|
 | 12位 | 壬生忠見-歌集 | 412冊 | とて^^ | 26 | 
|---|
 | 13位 | 六歌仙-歌集 | 394冊 | ヨナサン | 152 | 
|---|
 | 14位 | 壬生忠岑-歌集 | 390冊 | HYO | 66 | 
|---|
 | 15位 | 壬生親子-歌集 | 388冊 | 恐怖の味噌汁 | 169 | 
|---|
 | 16位 | 壬生親子-歌集 | 385冊 | 恐怖の味噌汁 | 169 | 
|---|
 | 17位 | 在原業平-歌集 | 380冊 | D | 76 | 
|---|
 | 18位 | 柿本人麻呂-歌集 | 380冊 | 海月 | 98 | 
|---|
 | 19位 | 藤原興風-歌集 | 377冊 | みなも | 19 | 
|---|
 | 20位 | 小野小町-歌集 | 377冊 | 信玄 | 32 | 
|---|
 撰集
 
 
|  | 撰集・和歌集 | 冊数 | 撰者 | 週 | 
|---|
 | 1位 | 小野小町-勅撰和歌集 | 1647冊 | らいど | 24 | 
|---|
 | 2位 | 小野小町-勅撰和歌集 | 1160冊 | チャンピョン | 112 | 
|---|
 | 3位 | 壬生忠岑-勅撰和歌集 | 1082冊 | くーや | 12 | 
|---|
 | 4位 | 在原業平-勅撰和歌集 | 1057冊 | さいたまさいたま | 379 | 
|---|
 | 5位 | 壬生忠岑-勅撰和歌集 | 972冊 | さいたまさいたま | 309 | 
|---|
 | 6位 | 壬生忠見-撰集 | 947冊 | MR.D | 130 | 
|---|
 | 7位 | 小野小町-勅撰和歌集 | 931冊 | よしなが | 111 | 
|---|
 | 8位 | 藤原興風-勅撰和歌集 | 927冊 | 恐怖の味噌汁 | 250 | 
|---|
 | 9位 | 僧正遍昭-勅撰和歌集 | 851冊 | 玉子 | 20 | 
|---|
 | 10位 | 壬生親子-勅撰和歌集 | 830冊 | よしなが | 122 | 
|---|
 | 
| 歌詠み | 人気 | 個性 | 不満 | 次回 | 
|---|
 | 小野小町 | 94 | 8 | 13 | 歌集 | 
|---|
 | 藤原兼輔 | 75 | 1 | 0 | 歌集 | 
|---|
 | 藤原興風 | 74 | 2 | 5 | 歌集 | 
|---|
 | 藤原敦忠 | 47 | 4 | 2 | 歌集 | 
|---|
 | 僧正遍昭 | 30 | 10 | 8 | 撰集 | 
|---|
 | 藤原敏行 | 25 | 1 | 5 | 歌集 | 
|---|
 | 柿本人麻呂 | 20 | 1 | 0 | 歌集 | 
|---|
 | 壬生忠岑 | 17 | 2 | 0 | 歌集 | 
|---|
 | 在原業平 | 0 | 5 | -- | - | 
|---|
 | 壬生忠見 | 0 | 3 | -- | - | 
|---|
 |  | 人気 |  | 次回 | 
|---|
 | 歌聖 | 45 |  | 歌集 | 
|---|
 | 壬生親子 | 25 |  | - | 
|---|
 | 六歌仙 | 61 |  | - | 
|---|
 | 藤原四氏 | 22 |  | 歌集 | 
|---|
 
 | 
|---|
| 歌集写し冊数 
 | 撰集歌集写し冊数 
 | 勅撰和歌集写し冊数 
 | 
|---|
| 撰 者 | 優秀撰者 | 総合 | 撰集 | 柿本 | 業平 | 兼輔 | 忠岑 | 朝忠 | 敦忠 | 遍昭 | 小町 | 忠見 | 興風 | 歌聖 | 壬生 | 六歌仙 | 藤原 | 
|---|
| 優秀歌集 | 歌集 | 勅撰 | 自己最高写し冊数 | 前科 | ----- | 
|---|
三十六歌仙ポーカーTOPへ
ホームページTOPへ